Automaattinen Ajopäiväkirja malli
Tämä on automaattisen ajopäiväkirjan malliraportti. myHelmi-sovellus raportoi automaattisesti: loppu km, alku ja loppuajan, ajoreitin ja maksettavat korvaukset.
| Ajoneuvo: | Abc-123 | Nimi: | Teppo Työteliäs | ||||||
| Alku km | Loppu km | Lähtöaika | Perillä | Ajoreitti | Matka | Kilometrikorvaus | Korvaus | Ajon tarkoitus | |
| 108497 | 108514 | Fri 18.2.2011 | 11:20 | 11:44 | Tapulikaupungintie 8, Helsinki Koivuvaarankuja 2, Vantaa | 17 | 0.46 | 7.82 | Kaupunkiajo |
| 108514 | 108529 | 13:43 | 14:03 | Koivuvaarankuja 2, Vantaa Kavaljeerintie 1-13, Vantaa | 15 | 0.46 | 6.9 | Kaupunkiajo | |
| 108437 | 108445 | Thu 17.2.2011 | 10:20 | 11:20 | Kiviahontie 10, Helsinki Nurkkatie 2, Helsinki | 8 | 0.46 | 3.68 | Kaupunkiajo |
| 108298 | 108311 | Mon 14.2.2011 | 14:43 | 15:15 | Pekanraitti 20, Helsinki Helsinki Merikannontie, Uusimaa | 13 | 0.46 | 5.98 | Kaupunkiajo |
| 108170 | 108181 | Wed 2.2.2011 | 11:05 | 11:50 | Kiviahontie 10, Helsinki Nurkkatie 2, Helsinki | 11 | 0.46 | 5.06 | Kaupunkiajo |
| 108145 | 108156 | Tue 1.2.2011 | 14:32 | 15:15 | Nurkkatie 2, Helsinki Kavaljeerintie 2-4, Vantaa | 11 | 0.46 | 5.06 | Kaupunkiajo |
| 107986 | 107999 | Wed 26.1.2011 | 11:00 | 11:55 | Kiviahontie 10, Helsinki Nurkkatie 2, Helsinki | 13 | 0.46 | 5.98 | Kaupunkiajo |
| 107914 | 107934 | Mon 24.1.2011 | 16:02 | 16:49 | Nurkkatie 2, Helsinki Helsinki Merikannontie, Uusimaa | 20 | 0.46 | 9.2 | Kaupunkiajo |
| Fri 21.1.2011 | 10:25 | 11:32 | Nurkkatie 5-11, Helsinki Nurkkatie 2, Helsinki | 3 | 0.46 | 1.38 | Kaupunkiajo | ||
| 107853 | 107872 | 11:52 | 14:10 | Helsinki Lahdenväylä, Uusimaa Helsinki Mannerheimintie, Uusimaa | 19 | 0.46 | 8.74 | Kaupunkiajo | |
| 107870 | 107891 | 12:52 | 15:04 | Köydenpunojankatu 2, Helsinki Nurkkatie 5-11, Helsinki | 21 | 0.46 | 9.66 | Kaupunkiajo | |
| 107740 | 107836 | Tue 18.1.2011 | 11:30 | 16:08 | Nurkkatie 2, Helsinki Valimotie 27, Vantaa | 96 | 0.46 | 44.16 | Kaupunkiajo |
| 107707 | 107717 | Fri 14.1.2011 | 16:07 | 16:28 | Nurkkatie 2, Helsinki Elannontie 3-9, Vantaa | 10 | 0.46 | 4.6 | Kaupunkiajo |
| 107610 | 107617 | Thu 13.1.2011 | 15:50 | 16:00 | Helsinki Puistolantie, Uusimaa Helsinki Yhdyskunnantie, Uusimaa | 7 | 0.46 | 3.22 | Kaupunkiajo |
| 107621 | 107623 | 16:03 | 16:06 | Helsinki Tuusulantie, Uusimaa Veturitie 20, Helsinki | 2 | 0.46 | 0.92 | Kaupunkiajo | |
| 107622 | 107625 | 16:06 | 16:10 | Veturitie 20, Helsinki Veturitie 2, Helsinki | 3 | 0.46 | 1.38 | Kaupunkiajo | |
| 107574 | 107586 | Wed 12.1.2011 | 14:29 | 14:56 | Kiviahontie 10, Helsinki Kiviahontie 11, Helsinki | 12 | 0.46 | 5.52 | Kaupunkiajo |
| 107515 | 107527 | Tue 11.1.2011 | 14:03 | 14:31 | Kiviahontie 9, Helsinki Kiviahontie 10, Helsinki | 12 | 0.46 | 5.52 | Kaupunkiajo |
| 98152 | 98160 | Wed 5.1.2011 | 10:55 | 11:34 | Kiviahontie 10, Helsinki Nurkkatie 5-11, Helsinki | 8 | 0.46 | 3.68 | Kaupunkiajo |
| 98091 | 98100 | Mon 3.1.2011 | 15:54 | 16:10 | Puistolan Raitti 4-6, Helsinki Elannontie 3-9, Vantaa | 9 | 0.46 | 4.14 | Kaupunkiajo |
| Thu 30.12.2010 | 08:19 | 08:44 | Kavaljeerintie 2-4, Vantaa Nurkkatie 2, Helsinki | 9 | 0.45 | 4.05 | Kaupunkiajo | ||
| 107327 | 107341 | 11:57 | 12:50 | Helsinki Kiviahontie, Uusimaa Nurkkatie 2, Helsinki | 14 | 0.45 | 6.3 | Kaupunkiajo | |
| 252252 | 252258 | Wed 29.12.2010 | 15:41 | 16:16 | Nurkkatie 2, Helsinki Nurkkatie 2, Helsinki | 6 | 0.45 | 2.7 | Kaupunkiajo |
| 107289 | 107298 | Tue 28.12.2010 | 16:08 | 16:24 | Nurkkatie 2, Helsinki Elannontie 3-9, Vantaa | 9 | 0.45 | 4.05 | Kaupunkiajo |
| 159.7 |