Ajolista

Automaattinen Ajopäiväkirja malli

Tämä on automaattisen ajopäiväkirjan malliraportti. myHelmi-sovellus raportoi automaattisesti: loppu km, alku ja loppuajan, ajoreitin ja maksettavat korvaukset.

Automaattinen ajopäiväkirja on ilmainen sovellus tavalliseen matkapuhelimeen.

Thu 17.2.2011
108400 108401 09:47 - 09:48 Matka: 0.7 km Kaupunkiajo
108400 108400 09:55 - 09:55 Matka: 0.3 km Kaupunkiajo
108400 108401 10:04 - 10:07 Matka: 0.7 km Kaupunkiajo
108400 108400 10:14 - 10:15 Matka: 0.2 km Kaupunkiajo
108437 108445 10:20 - 11:20 Matka: 8.1 km Kaupunkiajo
Wed 16.2.2011
108369 108369 13:03 - 13:08 Matka: 0.2 km Kaupunkiajo
108390 108395 13:41 - 13:51 Matka: 5.4 km Kaupunkiajo
108395 108400 13:53 - 14:01 Matka: 5.3 km Kaupunkiajo
108400 108401 16:11 - 09:27 Matka: 0.6 km Kaupunkiajo
Tue 15.2.2011
108346 108359 12:58 - 13:54 Matka: 12.6 km Kaupunkiajo
108358 108364 14:14 - 14:22 Matka: 6.3 km Kaupunkiajo
108364 108370 15:37 - 15:37 Matka: 5.7 km Kaupunkiajo
108369 108369 15:43 - 15:56 Matka: 0.2 km Kaupunkiajo
108369 108370 15:56 - 15:56 Matka: 1.2 km Kaupunkiajo
Mon 14.2.2011
108298 108311 14:43 - 15:15 Matka: 13.1 km Kaupunkiajo
Sat 5.2.2011
99359 99399 07:17 - 07:48 Matka: 39.6 km Kaupunkiajo
99359 99432 09:01 - 09:48 Matka: 73.2 km Kaupunkiajo
99403 99425 08:54 - 09:05 Matka: 21.5 km Kaupunkiajo
99424 99574 09:08 - 12:16 Matka: 150.4 km Kaupunkiajo
Thu 3.2.2011
99244 99299 07:42 - 08:42 Matka: 55.3 km Kaupunkiajo
99299 99359 09:59 - 12:35 Matka: 60.5 km Kaupunkiajo
Wed 2.2.2011
108170 108181 11:05 - 11:50 Matka: 10.6 km Kaupunkiajo
Tue 1.2.2011
108145 108156 14:32 - 15:15 Matka: 11.1 km Kaupunkiajo
Wed 26.1.2011
107986 107999 11:00 - 11:55 Matka: 13.1 km Kaupunkiajo
Mon 24.1.2011
107914 107934 16:02 - 16:49 Matka: 19.7 km Kaupunkiajo
Sun 23.1.2011
107870 107871 19:34 - 19:44 Matka: 1.3 km Kaupunkiajo
107870 107870 19:21 - 19:28 Matka: 0.1 km Kaupunkiajo
107870 107871 19:54 - 20:12 Matka: 1.1 km Kaupunkiajo
107870 107874 20:13 - 21:20 Matka: 3.7 km Kaupunkiajo
107872 107872 20:56 - 21:33 Matka: 0.5 km Kaupunkiajo
107872 107872 21:24 - 21:30 Matka: 0.2 km Kaupunkiajo
107872 107873 21:57 - 22:15 Matka: 0.6 km Kaupunkiajo
107872 107872 22:17 - 22:26 Matka: 0.3 km Kaupunkiajo
107872 107873 22:27 - 22:49 Matka: 1 km Kaupunkiajo
107872 107872 22:50 - 22:53 Matka: 0.3 km Kaupunkiajo
Fri 21.1.2011
98852 98852 00:40 - 00:42 Matka: 0.2 km Kaupunkiajo
98852 98852 00:42 - 00:39 Matka: 0.3 km Kaupunkiajo
00:57 - 01:00 Matka: 0.3 km Kaupunkiajo
05:00 - 05:29 Matka: 2 km Kaupunkiajo
05:20 - 02:50 Matka: 6 km Kaupunkiajo
02:35 - 07:57 Matka: 6.7 km Kaupunkiajo
10:25 - 11:32 Matka: 3.1 km Kaupunkiajo
107853 107872 11:52 - 14:10 Matka: 19.2 km Kaupunkiajo
107870 107891 12:52 - 15:04 Matka: 21.3 km Kaupunkiajo
Thu 20.1.2011
98823 98859 14:16 - 14:58 Matka: 35.9 km Kaupunkiajo
98831 98853 14:07 - 21:54 Matka: 22 km Kaupunkiajo
98852 98852 22:03 - 22:03 Matka: 0.2 km Kaupunkiajo
98852 98853 22:16 - 22:51 Matka: 1.5 km Kaupunkiajo
98852 98852 22:53 - 22:46 Matka: 0.3 km Kaupunkiajo
Kaupunkiajoajot: 159.2 km Verovapaa korvaus: 71.7 eur
TallennaPalauta kaikki
Laskuta